Nema dostupnih verzija
| Donosilac | Narodna skupština Republike Srbije |
Instalment | Due Date | Repayment
installment in EUR |
1 | 15 May 2027 | 7,941,176.47 |
2 | 15 November 2027 | 7,941,176.47 |
3 | 15 May 2028 | 7,941,176.47 |
4 | 15 November 2028 | 7,941,176.47 |
5 | 15 May 2029 | 7,941,176.47 |
6 | 15 November 2029 | 7,941,176.47 |
7 | 15 May 2030 | 7,941,176.47 |
8 | 15 November 2030 | 7,941,176.47 |
9 | 15 May 2031 | 7,941,176.47 |
10 | 15 November 2031 | 7,941,176.47 |
11 | 15 May 2032 | 7,941,176.47 |
12 | 15 November 2032 | 7,941,176.47 |
13 | 15 May 2033 | 7,941,176.47 |
14 | 15 November 2033 | 7,941,176.47 |
15 | 15 May 2034 | 7,941,176.47 |
16 | 15 November 2034 | 7,941,176.47 |
17 | 15 May 2035 | 7,941,176.48 |
Nastavi čitanje