Tarifni broj 154k
| Za tehnički nadzor nad gradnjom brodova, i to: | |
| 1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 338.300 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 558.800 |
| 2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 610.300 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 1.287.090 |
| 3) ledolomca, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ | 1.847.250 |
| (2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ | 4.069.160 |
| 4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 1.201.930 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 1.482.060 |
| 5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 1.559.650 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 3.192.360 |
| 6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m | 1.329.880 |
| 7) putničkog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW | 1.318.040 |
| (2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW | 1.519.690 |
| (3) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW | 1.982.760 |
| (4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW | 2.165.360 |
| 8) teretnog motornog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 1.092.890 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³ | 1.482.550 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 1.653.090 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW | 2.431.280 |
| (5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW | 2.432.640 |
| (6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW | 3.227.700 |
| (7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW | 3.785.760 |
| 9) potiskivača, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW | 1.226.340 |
| (2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW | 1.661.230 |
| (3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³ | 2.086.410 |
| (4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW | 2.449.130 |
| (5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1200 kW | 2.745.420 |
| (6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW | 2.723.070 |
| (7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW | 3.024.440 |
| (8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³ | 3.286.400 |
| 10) tegljača, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ | 1.078.770 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ | 1.168.540 |
| (3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³ | 2.449.130 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ | 3.024.440 |
| 11) potisnice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³ | 542.480 |
| (2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³ | 631.790 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 722.510 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³ | 1.253.210 |
| (5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³ | 1.356.210 |
| 12) tegljenice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 363.720 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m³ | 594.060 |
| (3) kubnog modula LBD preko 1.200 m³ | 1.048.320 |
| 13) motornog tankera – tip N, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ | 1.772.740 |
| (2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW | 2.966.280 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW | 3.213.170 |
| (4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW | 3.416.420 |
| (5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW | 5.014.420 |
| (6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW | 3.861.880 |
| (7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW | 4.822.850 |
| 14) motornog tankera – tip C, G i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³ | 3.085.860 |
| (2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m³ | 3.920.440 |
| (3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 5.886.920 |
| 15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³ | 1.455.390 |
| (2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³ | 1.930.750 |
| 16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³ | 1.491.090 |
| (2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 1.946.510 |
| 17) tanker potisnice – tip N, C, G sa mašinskim uređajem | 1.819.110 |
| 18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 1.371.190 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 1.854.800 |
| (3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 2.687.500 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 3.025.110 |
| (5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW | 2.131.490 |
| (6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW | 2.867.010 |
| (7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW | 2.615.140 |
| (8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW | 3.276.100 |
| (9) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 3.572.570 |
| 19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³ | 2.092.640 |
| (2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ | 2.693.430 |
| (3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem | 3.762.430 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 4.449.320 |
| 20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³ | 1.384.480 |
| (2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³ | 1.543.000 |
| (3) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 1.940.690 |
| 21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³ | 1.870.250 |
| (2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³ | 2.002.310 |
| (3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³ | 2.693.430 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³ | 2.611.820 |
| (5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³ | 3.650.840 |
| 22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 1.448.220 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 1.927.400 |
| 23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³ | 700.530 |
| (2) kubnog modula LBD preko 400 m³ | 1.147.360 |
| 24) tehničkog plovnog objekta – kosačice | 1.514.400 |
| 25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 1.364.270 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³ | 1.933.770 |
| (3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³ | 2.416.530 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 2.995.430 |
| (5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 3.698.560 |
| 26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³ | 700.530 |
| (2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ | 2.982.600 |
| (3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 3.449.700 |
| NAPOMENA: | |
| Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m). | |
| Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW). | |