Tarifni broj 154a
| Za osnovni pregled broda pre upisa u upisnik brodova: | |
| 1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 87.670 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 173.480 |
| 2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 162.740 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 364.630 |
| 3) ledolomca, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ | 651.100 |
| (2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ | 1.291.770 |
| 4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 350.470 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 488.340 |
| 5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 406.870 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 907.690 |
| 6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m | 423.710 |
| 7) putničkog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW | 415.430 |
| (2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW | 480.920 |
| (3) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW | 719.660 |
| (4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW | 774.950 |
| 8) teretnog motornog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 315.190 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³ | 487.270 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 531.890 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW | 780.120 |
| (5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW | 793.760 |
| (6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW | 955.390 |
| (7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW | 1.212.160 |
| 9) potiskivača, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW | 360.540 |
| (2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW | 485.110 |
| (3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³ | 674.250 |
| (4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW | 787.350 |
| (5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW | 878.400 |
| (6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW | 878.400 |
| (7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW | 956.770 |
| (8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³ | 1.047.850 |
| 10) tegljača, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ | 330.610 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ | 352.820 |
| (3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³ | 812.330 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ | 971.100 |
| 11) potisnice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³ | 162.740 |
| (2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³ | 187.540 |
| (3) kubnog modula LBD od 1001 do i uključujući 1.500 m³ | 213.990 |
| (4) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 2.500 m³ | 359.480 |
| (5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³ | 379.740 |
| 12) tegljenice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 95.900 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m³ | 194.240 |
| (3) kubnog modula LBD preko 1.200 m³ | 337.040 |
| 13) motornog tankera – tip N, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ | 641.600 |
| (2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW | 1.028.960 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW | 1.102.920 |
| (4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW | 1.159.130 |
| (5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW | 1.663.180 |
| (6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW | 1.320.070 |
| (7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW | 1.624.730 |
| 14) motornog tankera – tip C, G i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³ | 1.026.180 |
| (2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m³ | 1.309.760 |
| (3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 1.891.390 |
| 15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³ | 495.350 |
| (2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³ | 635.040 |
| 16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³ | 483.330 |
| (2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 630.860 |
| 17) tanker potisnice – tip N, C, G sa mašinskim uređajem, i to: | 580.060 |
| 18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 420.170 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 563.880 |
| (3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 913.400 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 1.011.540 |
| (5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW | 748.060 |
| (6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW | 964.170 |
| (7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW | 890.040 |
| (8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW | 1.094.910 |
| (9) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 1.222.850 |
| 19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³ | 740.980 |
| (2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ | 907.930 |
| (3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem | 1.254.470 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 1.490.200 |
| 20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³ | 433.440 |
| (2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³ | 484.700 |
| (3) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 696.280 |
| 21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³ | 679.400 |
| (2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³ | 704.190 |
| (3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³ | 907.930 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³ | 949.170 |
| (5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³ | 1.24.750 |
| 22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 443.630 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 682.990 |
| 23) tehničkog plovnog objekta – platforme | 437.220 |
| 24) tehničkog plovnog objekta – kosačice | 462.730 |
| 25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 427.370 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³ | 703.480 |
| (3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³ | 849.560 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 1.030.293 |
| (5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 1.288.440 |
| 26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³ | 216.640 |
| (2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ | 1.015.820 |
| (3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 1.185.040 |
| NAPOMENA: | |
| Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m). Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW). Za osnovni pregled broda nakon trajne promene namene, odnosno proširenja zone plovidbe, odnosno prepravke kojom se menja konstrukciona osobina ili svojstvo pogonskog uređaja, plaća se taksa u iznosu od 70% takse propisane ovim tarifnim brojem. | |