Tarifni broj 154i
| Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja redovnog pregleda, i to za: | |
| 1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 25.060 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 38.720 |
| 2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 47.610 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 78.470 |
| 3) ledolomca, i to: (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ | 103.810 |
| (2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ | 215.140 |
| 4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 88.980 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 106.890 |
| 5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 92.870 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 185.780 |
| 6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m | 82.870 |
| 7) putničkog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ | 81.810 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW | 91.730 |
| (3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW | 102.620 |
| (4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW | 126.680 |
| (5) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW | 141.620 |
| 8) teretnog motornog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 76.810 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³ | 98.900 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 104.270 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW | 141.850 |
| (5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW | 156.140 |
| (6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW | 179.170 |
| (7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW | 194.330 |
| 9) potiskivača, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW | 87.200 |
| (2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW | 112.110 |
| (3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³ | 140.570 |
| (4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW | 152.240 |
| (5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW | 168.250 |
| (6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW | 164.530 |
| (7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW | 186.900 |
| (8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³ | 193.860 |
| 10) tegljača, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ | 78.510 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ | 82.200 |
| (3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³ | 155.560 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ | 178.860 |
| 11) potisnice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³ | 33.890 |
| (2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³ | 37.600 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 40.760 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³ | 61.780 |
| (5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³ | 67.810 |
| 12) tegljenice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 28.200 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m³ | 41.090 |
| (3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m³ | 45.030 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.200 m³ | 69.770 |
| 13) motornog tankera – tip N, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ | 121.460 |
| (2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW | 187.970 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW | 193.610 |
| (4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW | 207.770 |
| (5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW | 276.530 |
| (6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW | 230.920 |
| (7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW | 260.270 |
| 14) motornog tankera – tip C, G i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³ | 187.200 |
| (2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m³ | 243.330 |
| (3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 308.140 |
| 15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³ | 86.630 |
| (2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³ | 103.230 |
| 16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³ | 76.860 |
| (2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 84.560 |
| 17) tanker potisnice – tip N, C, G sa mašinskim uređajem | 88.730 |
| 18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 73.480 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 96.580 |
| (3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 145.580 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 149.530 |
| (5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW | 125.880 |
| (6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW | 146.110 |
| (7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW | 157.010 |
| (8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW | 176.160 |
| (9) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 196.940 |
| 19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³ | 116.190 |
| (2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ | 128.070 |
| (3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem | 204.180 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 222.990 |
| 20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³ | 76.210 |
| (2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³ | 86.410 |
| (3) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 107.360 |
| 21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³ | 97.830 |
| (2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³ | 111.800 |
| (3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³ | 128.070 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³ | 136.260 |
| (5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³ | 170.820 |
| 22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 68.940 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 100.480 |
| 23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³ | 44.920 |
| (2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m³ | 63.260 |
| (3) kubnog modula LBD preko 800 m³ | 78.590 |
| 24) tehničkog plovnog objekta – kosačice | 75.640 |
| 25) tehničkog plovnog objekta – plovne dizalice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 69.040 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³ | 102.910 |
| (3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³ | 141.590 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 153.280 |
| (5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 180.710 |
| 26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³ | 44.920 |
| (2) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 3.000 m³ | 143.520 |
| (3) kubnog modula LBD preko 3000 m³ | 162.120 |
| NAPOMENA: | |
| Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m). Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW). | |