Tarifni broj 154g
| Za redovni pregled broda, i to: | |
| 1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 40.470 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 67.980 |
| 2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 85.190 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 140.410 |
| 3) ledolomca, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ | 190.380 |
| (2) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ | 429.240 |
| 4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 146.080 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 181.890 |
| 5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 181.470 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 363.080 |
| 6) jahte – plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m, i to: | 136.670 |
| 7) putničkog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ | 128.480 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW | 145.260 |
| (3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW | 171.800 |
| (4) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW | 221.220 |
| (5) kubnog modula LBD preko 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW | 257.810 |
| 8) teretnog motornog broda, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 126.810 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³ | 172.350 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 185.050 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW | 256.620 |
| (5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW | 285.470 |
| (6) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW | 328.130 |
| (7) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW | 377.100 |
| 9) potiskivača, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW | 145.160 |
| (2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW | 206.590 |
| (3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m³ | 262.050 |
| (4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW | 282.520 |
| (5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW | 325.630 |
| (6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW | 320.380 |
| (7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW | 358.810 |
| (8) kubnog modula LBD preko 1.400 m³ | 380.140 |
| 10) tegljača, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ | 122.180 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m³ | 135.010 |
| (3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m³ | 285.830 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ | 350.730 |
| 11) potisnice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³ | 61.020 |
| (2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m³ | 66.680 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 71.150 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m³ | 112.490 |
| (5) kubnog modula LBD preko 2.500 m³ | 123.500 |
| 12) tegljenice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 46.800 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m³ | 71.940 |
| (3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m³ | 79.960 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.200 m³ | 127.260 |
| 13) motornog tankera – tip N, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ | 211.990 |
| (2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW | 344.880 |
| (3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW | 377.420 |
| (4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW | 393.060 |
| (5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW | 497.090 |
| (6) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW | 438.270 |
| (7) kubnog modula LBD preko 4.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW | 506.930 |
| 14) motornog tankera – tip C, G i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³ | 341.960 |
| (2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m³ | 449.070 |
| (3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 595.780 |
| 15) tanker tegljenice – tip N, C, G i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m³ | 153.480 |
| (2) kubnog modula LBD preko 2.000 m³ | 187.250 |
| 16) tanker potisnice – tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m³ | 133.210 |
| (2) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 151.000 |
| 17) tanker potisnice – tip N,C,G sa mašinskim uređajem | 160.340 |
| 18) tehničkog plovnog objekta – bagera sa usisnom cevi, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 121.150 |
| (2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 182.790 |
| (3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 286.410 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.000 m³ i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja | 283.980 |
| (5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW | 225.600 |
| (6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW | 264.260 |
| (7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW | 293.820 |
| (8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW | 332.500 |
| (9) kubnog modula LBD preko 1.501 m³ | 371.720 |
| 19) tehničkog plovnog objekta – bagera sa kofnim vencem, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m³ | 217.080 |
| (2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ | 239.380 |
| (3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m³ i sa pogonskim mašinskim uređajem | 351.280 |
| (4) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 376.620 |
| 20) tehničkog plovnog objekta – bagera sa grabilicom, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m³ | 126.530 |
| (2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m³ | 154.030 |
| (3) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 192.260 |
| 21) tehničkog plovnog objekta – elevatora, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m³ | 182.770 |
| (2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m³ | 203.570 |
| (3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m³ | 239.380 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m³ | 249.050 |
| (5) kubnog modula LBD preko 1.550 m³ | 320.110 |
| 22) tehničkog plovnog objekta – pobijača pilona, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 117.780 |
| (2) kubnog modula LBD preko 300 m³ | 179.430 |
| 23) tehničkog plovnog objekta – platforme, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m³ | 71.000 |
| (2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m³ | 112.260 |
| (3) kubnog modula LBD preko 800 m³ | 133.610 |
| 24) tehničkog plovnog objekta – kosačice | 122.680 |
| 25) tehničkog plovnog objekta – dizalice, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m³ | 114.460 |
| (2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m³ | 185.570 |
| (3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m³ | 256.540 |
| (4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m³ | 283.440 |
| (5) kubnog modula LBD preko 1.500 m³ | 339.450 |
| 26) tehničkog plovnog objekta – plovne naprave, i to: | |
| (1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m³ | 71.000 |
| (2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m³ | 262.140 |
| (3) kubnog modula LBD preko 3.000 m³ | 296.760 |
| NAPOMENA: | |
| Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m). | |
| Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW). | |