Nema dostupnih verzija
| Donosilac | Narodna skupština Republike Srbije |
Rata | Datum dospeća | Rata otplate u
EUR |
1. | 15. maj 2027. | 7.941.176,47 |
2. | 15. novembar 2027. | 7.941.176,47 |
3. | 15. maj 2028. | 7.941.176,47 |
4. | 15. novembar 2028. | 7.941.176,47 |
5. | 15. maj 2029. | 7.941.176,47 |
6. | 15. novembar 2029. | 7.941.176,47 |
7. | 15. maj 2030. | 7.941.176,47 |
8. | 15. novembar 2030. | 7.941.176,47 |
9. | 15. maj 2031. | 7.941.176,47 |
10. | 15. novembar 2031. | 7.941.176,47 |
11. | 15. maj 2032. | 7.941.176,47 |
12. | 15. novembar 2032. | 7.941.176,47 |
13. | 15. maj 2033. | 7.941.176,47 |
14. | 15. novembar 2033. | 7.941.176,47 |
15. | 15. maj 2034. | 7.941.176,47 |
16. | 15. novembar 2034. | 7.941.176,47 |
17. | 15. maj 2035. | 7.941.176,48 |
Nastavi čitanje