Prilog 11
Prilog 11.
Tabela 1. Visina naknade za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku
infrastrukturu
Visina naknade Predmet naknade (RSD)
priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu 24.000,00
Tabela 2. Visina naknade za privremeno korišćenje poslovnog prostora i postavljanje
reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno obaveštavanje ili oglašavanje u
zaštitnom pružnom pojasu, odnosno na drugom zemljištu i objektima koje koristi
upravljač javne železničke infrastrukture
| Predmet naknade | Minimalna cena (RSD/m² mesečno) | |||
| Kancelarijski prostor | Magacinski prostor i vage | |||
| Poslovni prostor | Nadstrešnice | |||
| Zona I | Zona II | Zona III | ||
| Lokacija | ||||
| 1. | Beograd (glavna stanica) i u gradu,Vukov spomenik | 1.127,00 | 464,00 | 280,00 |
| 2 | Novi Sad putnička i prostor u gradu, Beograd (ostali prostor) | 994,00 | 265,00 | 160,00 |
| 3. | Beograd Dunav, Beograd Donji grad, Novi Beograd, Beograd Ranžirna, Beograd Centar, Karađorđev park, Pančevački most, Topčider, Rakovica, Zemun,Mokra Gora | 663,00 | 238,00 | 143,00 |
| 4. | Novi Sad (ostali prostor) i Ruma (u gradu) | 536,00 | 203,00 | 122,00 |
| 5. | Niš (glavna stanica) | 462,00 | 188,00 | 100,00 |
| 6. | Niš (ostali prostor), Novi Sad ranžirna, Subotica (glavna stanica) | 380,00 | 150,00 | 96,00 |
| 7. | Kraljevo, Užice, Kruševac, Leskovac, Čačak, Pančevo, Valjevo,Bjeljina,Šabac i Kragujevac i Subotica (ostali prostor) | 310,00 | 90,00 | 60,00 |
| 8. | Zaječar, Vršac, Požarevac, Zrenjanin, Crveni Krst, Resnik, Mladenovac, Požega, Paraćin, Jagodina, Negotin, Batajnica, Užice teretna, Aranđelovac | 300,00 | 77,00 | 55,00 |
| 9. | Smederevska Palanka, Lajkovac, Sombor, Kikinda,Horgoš, Sremska Mitrovica, Šid, Vranje, Zrenjanin teretna | 280,00 | 60,00 | 48,00 | |
| 10. | Bor, Velika Plana, Ćuprija, Smederevo, Raška, Prijepolje, Kučevo, Pirot, Mali Zvornik, Lazarevac, Loznica, Lapovo, Palić, Ristovac, Aleksinac, Zrenjanin fabrika, Svilajnac, Despotovac, Priboj, Boljevci, Vrnjačka banja, Surčin, Ostružnica, Ripanj | 245,00 | 55,00 | 41,00 | |
| 11. | Senta, Bačka topola, Vreoci, Prokuplje, Stalać, Kuršumlija, Nova Pazova, Stara Pazova, Trstenik, Knjaževac, Dimitrovgrad, Petrovaradin, Stopanja, Kostolac, Grošnica, Kraljevo (ostale stanice), Zaječar (ostale stanice), Paraćin (ostale stanice), Vrbas i Ruma (ostalo) | 180,00 | 45,00 | 36,00 | |
| 12. | Majdanpek, Ušće, Inđija, Doljevac, Kosjerić, Sremski Karlovci, Preševo, Svrljig, Mala Krsna, Radinac, Banja Koviljača, Bečej, Bujanovac, Vladičin Han, Rimski Šančevi, Užice (ostale stanice), Bačka Palanka, Koševi | 110,00 | 35,00 | 28,00 | |
| 13. | Ostale stanice | 80,00 | 30,00 | 21,00 | |
| 14. | Tuneli i žitni magacini na svim lokacijama | - | 20,00 | - | |
| 15. | Podrumi, tavani, hodnici, sanitarni čvorovi, šupe i ostali pomoćni prostori | 50% od početne cene iz kolone II | |||
| 16. | Garaže | 140,00 | |||
| 17. | Garažna mesta i boks garaže | 120,00 | |||
| 18. | Javni stanični WC-i | 20% od početne cene iz kolone I, sa obavezom održavanja i pravom naplate za pružanje usluga | |||
| REKLAMNI PROSTOR | Početna cena (RSD/m² mesečno) | ||||
| Lokacija | Svetleća reklama „displej” | Plakata „bilbord” | |||
| 1. | Beograd - vodotoranj | 1.898,00 | 1.723,00 | ||
| 2. | Beograd glavna stanica i "Mostarska petlja" | 1.458,00 | 1.193,00 | ||
| 3. | Beograd, Vojvode Mišića i sl. | 1.193,00 | 926,00 | ||
| 4. | Beograd, prostor unutar Sajma i sl. | 1.060,00 | 796,00 |
| 5. | Novi Sad, putnička stanica i u gradu | 1.060,00 | 796,00 |
| 6. | Niš, Subotica, Novi Sad, ostalo i lokacije uz regionalne drumske saobraćajnice | 840,00 | 530,00 |
| 7. | Kraljevo, Kragujevac, Užice, Valjevo, Kruševac, Sremska Mitrovica, Sombor, Zrenjanin, Čačak, Požarevac, Pančevo, Jagodina i lokacije uz lokalne drumske saobraćajnice | 420,00 | 310,00 |
| 8. | Ostale stanice i lokacije | 350,00 | 200,00 |
Tabela 3. Visina naknade za privremeno korišćenje delova zemljišnog pojasa pored
železničkih pruga
| Lokacija | 2 Visina naknade prema nameni (RSD/m i dinara mesečno) | |||||
| Za već izgrađene kancelarijske, ugostiteljske trgovinske i sve ostale objekte (uslužne delatnosti) (din/ 2 m mesečno) | Za već postavljene kioske i rashladne vitrine (dinara mesečno) | Za već izgrađene proizvodne objekte, kolske vage, pilane – strugare, kao i restoranske bašte (proizvodne delatnosti) (din/ m2 mesečno) | Za već izgrađene magacinske objekte, nadstrešnice i garaže, kao i auto poligone, naplatne parkinge i sl. | Za stovarišta, otpade, sopstveni parking i sl. (din/ m2 mesečno) | ||
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV | Zona V | ||
| 1. | Beograd do I magacina, Vukov spomenik | 186,00 | 7.995,00 | 119,00 | 73,00 | 54,00 |
| 2. | Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi Beograd, Beograd centar, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst | 146,00 | 6.625,00 | 93,00 | 66,00 | 34,00 |
| 3. | Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora, Kragujevac | 90,00 | 6.625,00 | 60,00 | 41,00 | 25,00 |
| 4. | Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun , Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Požarevac | 86,00 | 5.307,00 | 50,00 | 33,00 | 19,00 |
| 5. | Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, |
| Paraćin, Ćuprija, Požega, Lapovo , Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Mali Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna, | 75,00 | 3.978,00 | 44,00 | 27,00 | 14,00 | |
| 6. | Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić, Barič | 70,00 | 3.978,00 | 44,00 | 27,00 | 14,00 |
| 7. | Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Jakovo, Ostružnica, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Sremski Karlovci | 60,00 | 3.716,00 | 35,00 | 19,00 | 11,00 |
| 8. | Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Preševo, Umka, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Ralja, Baroševac, Zemun polje, Zabrežje, Sremska kamenica | 50,00 | 2.921,00 | 28,00 | 17,00 | 10,00 |
| 9. | Ostale stanice | 41,00 | 1.988,00 | 23,00 | 15,00 | 8,00 |
| 10. | Početna cena ziratnog zemljišta i travnatih površina | - | - | - | - | 2,20 |
Napomena: 1) Za zemljište na kome je bar jedan objekat namene naznačene u koloni I tabele, mesečna naknada za privremeno korišćenje ne može biti niža od iznosa iz kolone II;
2)
Za zemljište na kome nema nijednog objekta namene iz kolone I mesečna naknada ne može biti manja od 50% cene iz kolone II.
VISINA NAKNADE ZA KONSTITUISANjE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA
Tabela 4.1. Visina naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza za linijski
infrastrukturni objekat kao i industrijske železnice i industrijskog koloseka
| Prečnik voda | Jedinična cena po m' kroz trup pruge za ugao od 90 (din/m' | Jedinična cena po m' u infrastrukturnom pojasu paralelno sa prugom (din/m') | Jedinična cena po m' u infrastrukturnom pojasu iznad pruge (din/m') |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| do 50 mm | 79 | 3,20 | 3,20 |
| od 51-100 mm | 116,00 | 9,00 | 9,00 |
| od 101-150 mm | 195,00 | 25,00 | 25,00 |
| od 151-200 mm | 272,00 | 46,00 | 46,00 |
| od 201-250 mm | 351,00 | 79,00 | 79,00 |
| od 251-300 mm | 428,00 | 118,00 | 118,00 |
| od 301-350 mm | 506,00 | 164,00 | 164,00 |
| od 351-400 mm | 582,00 | 218,00 | 218,00 |
| 400 mm | 934,00 | 560,00 | 560,00 |
Tabela 4.2. Visina naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza za prateće
objekte i montažne uređaje
| Površina pratećeg objekta, odnosno montažnog uređaja | 2 Visina naknade u din/ m |
| 2 ≤ 10 m | 12.429,00 |
| 2 ˃ 10 m | 1.243,00 |
Tabela 4.3. Visina naknade za ustanovljavanje službenosti prolaza za izgradnju i
rekonstrukciju ulica, puta, pristupnog puta, mosta, nadvožnjaka, industrijskog
koloseka na zemljištu i nad zemljištem koje koristi upravljač javne železničke
infrastrukture
| Red. br. | L o k a c i j a | u RSD 2 po m |
| 1. | Beograd do I magacina, Vukov spomenik | 38,00 |
| 2. | Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi Beograd, Beograd centar, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst | 24,00 |
| 3. | Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora | 17,00 |
| 4. | Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun, Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Kragujevac, Požarevac | 14,00 |
| 5. | Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Barič, Požega, Lapovo, Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna, Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić | 8,00 |
| 6. | Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Jakovo, Ostružnica | 7,00 |
| 7. | Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Sremski Karlovci, Preševo, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Umka, Ralja, Baroševac | 7,00 |
| 8. | Ostale stanice | 6,00 |
Tabela 5. 1. Naknada za postavljanje telekomunikacione opreme na zemljištu i
objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture
| Redni broj | Oprema i uređaji | U RSD/mesečno |
| 1. | makro-kabinet za baznu stanicu >20U | 28.814,00 |
| 2. | dodatni kabinet za baznu stanicu | 15.400,00 |
| 3. | mini kabinet 3-12U* | 7.700,00 |
| 4. | mikro kabinet 1-3U | 3.850,00 |
| 5. | antena za mini link po cm | 132,20 |
| 6. | antena za baznu stanicu-panel | 8.305,00 |
| 7. | antena za rad u nelicenciranim opsezima po cm | 67,80 |
| 8. | antena za baznu stanicu-ostale | 4.312,12 |
| 9. | baterije za mobilnu stanicu | 15.400,00 |
| 10. | telekomunikacioni uređaj (1U) | 3.850,00 |
Tabela 5.2. Naknada za smeštaj kontejnera / opreme na zemljištu
| Redni broj | NAZIV OBJEKTA | Jedinica mere | U RSD/mesečno |
| 1. | kontejnera | 2 m | 4.152,40 |
| 2. | stuba | m | 1.780,00 |
Tabela 5.3. Korektivni faktor lokacije
| Redni broj | Lokacija | Korektivni faktor |
| 1. | Beograd do I magacina, Vukov spomenik, Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi Beograd, Beograd centar, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst | 1,70 |
| 2. | Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora | 1,50 |
| 3. | Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun , Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Kragujevac, Požarevac | 1,40 |
| 4. | Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Barič, Požega, Lapovo , Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Mali Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna, Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić | 1,30 |
| 5. | Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Jakovo, Ostružnica | 1,20 |
| 6. | Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Sremski Karlovci, Preševo, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Umka, Ralja, Baroševac | 1,10 |
| 7. | Ostale stanice | 1,00 |
Tabela 5.4. Korektivni faktor mesta montaže
| Red. broj | Mesto montaže | |
| 1. | Montaža u objektu | 1,00 |
| 2. | Montaža na krovu | 0,80 |
| 3. | Montaža van objekta | 0,70 |