Prilog 1
Prilog 1.
TABELA 1. VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE PODATAKA I DOKUMENTACIJE
GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA
| Redni broj | Opis | Visina naknade (RSD) |
| 1. | Podaci i dokumentacija nastali na osnovu izvedenih osnovnih geoloških istraživanja pre 24. januara 1994. godine, kao i geološke dokumentacije za koju ne postoji specifikacija izvedenih istraživanja po vrsti i obimu i iskazana vrednost izvedenih geoloških istraživanja, u zavisnosti od vrste geološke dokumentacije | |
| 1) | Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja: | |
| (1) | za elaborate | 3.500.000 |
| (2) | za godišnje izveštaje | 750.000 |
| 2) | Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih istraživanja geološke sredine (inženjerskogeološka, geotehnička, geofizička, seizmološka i sl): | |
| (1) | za elaborate | 2.500.000 |
| (2) | za godišnje izveštaje | 500.000 |
| 3) | Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja metaličnih mineralnih sirovina: | |
| (1) | za elaborate | 8.000.000 |
| (2) | za godišnje izveštaje | 750.000 |
| 4) | Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja energetskih mineralnih sirovina: | |
| (1) | za elaborate | 5.500.000 |
| (2) | za godišnje izveštaje | 500.000 |
| 5) | Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina: | |
| (1) | za elaborate | 1.500.000 |
| (2) | za godišnje izveštaje | 300.000 |
| 6) | Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja podzemnih voda | |
| (1) | za elaborate | 2.500.000 |
| (2) | za godišnje izveštaje | 500.000 |
| 7) | Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja geotermalnih resursa: | |
| (1) | za elaborate | 2.000.000 |
| (2) | za godišnje izveštaje | 500.000 |
| 8) | Za godišnje izveštaje o izradi geoloških karata - pregledne, osnovne, tematske | 250.000 |
| 9) | Za podatke i dokumentaciju na nivou studija i ekspertiza: | |
| (1) | za studije | 1.000.000 |
| (2) | za ekspertize | 250.000 |
| 2. | Štampane, vektorizovane, skenirane i georeferencirane geološke karte sa tumačem | |
| 1) | Za štampane geološke karate sa tumačem: | |
| (1) | za list osnovne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:100.000, sa tumačem | 7.000 |
| (2) | za list tematske geološke karte razmere 1:50.000, sa tumačem | 5.000 |
| (3) | za list pregledne geološke karte razmere 1:200.000 i sitnije, sa tumačem | 9.000 |
| 2) | Za vektorizovane geološke karate sa tumačem u „pdf” formatu | |
| (1) | za list osnovne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:100.000, sa tumačem | 10.000 |
| (2) | za list tematske geološke karte razmere 1:50.000, sa tumačem | 8.000 |
| (3) | za list pregledne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:200.000 i sitnije, sa tumačem | 16.000 |
| 3) | Za skenirane i georeferencirane geološke karate sa tumačem u „pdf” formatu | |
| (1) | za list osnovne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:100.000, sa tumačem | 5.000 |
| (2) | za list tematske geološke karte razmere 1:50.000, sa tumačem | 4.000 |
| (3) | za list pregledne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:200.000, sa tumačem | 8.000 |
TABELA 2. VISINA NAKNADE ZA PRIMENjENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA I NAKNADE
ZA ZADRŽAVANjE ISTRAŽNOG PROSTORA
| Redni broj | Opis | Visina naknade (RSD) |
| 1. | za istražni prostor manji ili jednak 0,5 km² | 5.000 |
| 2. | za istražni prostor veći od 0,5 km² |
Visina naknade RSD/km²
10.000
TABELA 3. VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE NEMETALIČNIH MINERALNIH
SIROVINA ZA DOBIJANjE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I ZA MAGNEZIT
| Red. broj | Opis | Visina naknade (RSD/t) |
| 1. | Tehničko - građevinski kamen - sedimentne i metamorfne stene: | |
| 1) | krečnjak | 24,00 |
| 2) | dolomit | 24,00 |
| 3) | dolomitisani krečnjak | 24,00 |
| 4) | mermerisani krečnjak | 24,00 |
| 5) | mermerisani dolomit | 24,00 |
| 6) | mermer | 24,00 |
| 2. | Tehničko - građevinski kamen - magmatske stene: | |
| 1) | granit | 34,50 |
| 2) | granodiorit | 34,50 |
| 3) | trahit | 34,50 |
| 4) | dacit | 34,50 |
| 5) | andezit | 34,50 |
| 6) | andezit - bazalt | 34,50 |
| 7) | bazalt | 34,50 |
| 8) | dijabaz | 34,50 |
| 9) | amfibolit | 34,50 |
| 10) | gabro | 34,50 |
| 3. | Arhitektonsko - građevinski kamen: | |
| 1) | granit | 58,50 |
| 2) | granodiorit | 58,50 |
| 3) | bazalt | 58,50 |
| 4) | mermer | 58,50 |
| 5) | krečnjačka breča | 58,50 |
| 6) | mermerna breča | 58,50 |
| 7) | travertin | 58,50 |
| 8) | bigar - siga | 58,50 |
| 9) | mermerni oniks | 58,50 |
| 10) | krečnjak | 52,50 |
| 4. | Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: | |
| 1) | keramička glina | 28,00 |
| 2) | opekarska glina | 17,00 |
| 3) | les | 17,00 |
| 4) | vatrostalna glina | 23,00 |
| 5) | kaolinitisani granit | 28,00 |
| 6) | feldspat | 28,00 |
| 5. | Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: | |
| 1) | laporac | 34,50 |
| 2) | laporoviti krečnjak | 24,00 |
| 3) | krečnjak | 24,00 |
| 4) | gips | 23,00 |
| 5) | sve vrste tufova | 23,00 |
| 6. | Kalcijum - karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala i u drugim industrijskim granama: |
| 1) | mermer | 58,50 |
| 2) | kalcit | 58,50 |
| 3) | dolomit | 58,50 |
| 4) | dolomitisani krečnjak | 58,50 |
| 5) | mermerisani krečnjak | 58,50 |
| 6) | krečnjak | 58,50 |
| 7. | Kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak: | |
| 1) | kvarcni pesak | 28,00 |
| 2) | građevinski pesak | 20,00 |
| 3) | građevinski šljunak | 20,00 |
| 4) | kvarcni peščar | 23,00 |
| 8. | Sirovine za vatrostalnu i druge industrije: | |
| 1) | magnezit | 58,50 |
| 2) | bentonitska glina | 30,00 |
NAPOMENA: Naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni (t) iskopane mineralne sirovine
TABELA 4. VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE UGLjENDIOKSIDA
| Red. broj | Opis | Visina naknade 3 (RSD/1000m ) |
| 1. | za iskorišćeni ugljendioksid | 89,00 |