Prilog 5
Prilog 5. VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENjE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA Tabela 1. Visina naknade za korišćenje zaštićenog područja za obavljanje delatnosti, odnosno na drugi način korišćenje zaštićenog područja
| Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD najviši iznos naknade |
| 1. | Obavljanje delatnosti turističkih agencija, pružaoci nautičkoturističkih, lovnoturističkih i vazduhoplovnih usluga | ||
| 1.1. | Objekat, odnosno deo objekta agencija i pružaoca usluga (Turističke agencije, pružaoci nautičkoturističkih, vazduhoplovnih i lovnoturističkih usluga sa sedištem, ogrankom ili posebnim prostorom za obavljanje delatnosti na zaštićenom području) (godišnja naknada) | objekat po sedištu ili dr. registrovanoj jedinici | 12.149** |
| 1.2. | Marine i sidrišta (godišnja naknada) | objekat | 12.149** |
| 1.3. | Izletničko plovni objekti za panoramsko razgledanje, katamarani, gliseri i drugi plovni objekti preko 9 m za sopstvene potrebe (godišnja naknada) | plovni objekat | 36.446** |
| 1.4. | Katamarani i gliseri i drugi plovni objekti do 9 m za sopstvene potrebe (godišnja naknada) | plovni objekat | 30.373** |
| 2. | Postavljanje ugostiteljskih objekata za usluge smeštaja, ishrane i pića | ||
| 2.1. | Hoteli, moteli, turistička naselja (godišnja naknada) | ležaj | 1.458** |
| 2.2. | Hosteli, pansioni i prenoćišta (godišnja naknada) | ležaj | 1.403** |
| 2.3. | Odmarališta, planinarski domovi, lovnoturistički objekti za smeštaj, objekti domaće radinosti (godišnja naknada) | ležaj | 607** |
| 2.4. | Hoteli i drugi ugostiteljski objekti, naučno-obrazovni i rekreativni centri – reprezentativni objekti (godišnja naknada) | m² | 545** |
| 2.5. | Kampovi (godišnja naknada) | m² | 26** |
| 2.6. | Stalni i stacionarni objekti za pružanje usluga ishrane i pića (restoran, kafana, bar, bife, objekat brze hrane, pečenjara i dr.) uključujući i površinu pripadajuće terase, odnosno bašte (godišnja naknada) | m² | 1.220** |
| 3. | Postavljanje objekata za obavljanje trgovine, zanatstva, usluga i industrije | ||
| 3.1. | Postavljanje objekata za promet prehrambenih i drugih proizvoda (tekstil, kozmetička, sanitarna i hemijska sredstva za domaćinstvo i poljoprivredu, lekovi, semena i dr.) i pijačna prodaja prehrambenih proizvoda suvenira i druge robe | ||
| 3.1.1. | Prodajni objekti mešovite specijalizovane robe (godišnja naknada) | m² | 789** |
| 3.1.2. | Kiosci za prodaju štampe, duvana i sl. robe (godišnja naknada) | objekat | 5.467** |
| 3.1.3. | Stanice za otkup poljoprivrednih proizvoda, stoke, gljiva i šumskih plodova (godišnja naknada) | objekat, otkupno mesto | 7.897** |
| 3.1.4. | Suvenirnice (godišnja naknada) | Površina prodajnog prostora u m² | 303** |
| 3.1.5. | Banke, pošte i menjačnice (godišnja naknada) | m² | 363** |
| 3.1.6. | Pokretne tezge za prodaju raznih roba (dnevna naknada) | m² | 401** |
| 3.2. | Postavljanje objekata za promet građevinskog materijala, rezane građe, mašina i opreme, automobila, veštačkih đubriva, otkup, skladištenje, čuvanje poljoprivrednih proizvoda i dr. | ||
| 3.2.1. | Stovarišta, hladnjače, silosi, sušare i magacini (godišnja naknada) | m² | 303** |
| 3.2.2. | Prodajni objekat građevinskog materijala, mašina, opreme, automobila i dr. (godišnja naknada) | m² površine objekta | 363** |
| 3.3. | Postavljanje objekata za obavljanje zanatskih i servisnih uslužnih poslova (popravka i održavanje mašina, motornih vozila, popravka aparata, uređaja, skijaške i druge opreme i dr.) | ||
| 3.3.1. | Zanatske i servisne radnje (godišnja naknada) | m² površine objekta | 303** |
| 3.3.2. | Pumpe za tečna goriva i gas (godišnja naknada) | m² | 4.253** |
| 3.3.3. | Krečane i ćumurane (godišnja naknada) | m² | 545** |
| 3.4. | Postavljanje objekata za obavljanje ostalih uslužnih poslova | ||
| 3.4.1. | Radnje za iznajmljivanje sportske opreme, škole skijanja, tenisa, fudbala, jahanja i dr. (godišnja naknada) | m² | 363** |
| 3.4.2. | Frizerske radnje, kozmetičarske, fotografske i slične (godišnja naknada) | m² | 363** |
| 3.4.3. | Stalni i pokretni objekti za zabavu (video igre, zabavni parkovi, autodromi i sl.) (godišnja naknada) | m² površine objekta | 363** |
| 3.4.4. | Kladionice i kockarnice (godišnja naknada) | objekat | 91.117** |
| 3.5. | Postavljanje objekata za obavljanje zanatsko-industrijske i industrijske delatnosti (rezanje i obrada drveta, briketiranje, asfaltne baze i druga proizvodnja građevinskih materijala, mlinovi za žito, pakovanje i prerada ambalažnog otpada, prerada poljoprivrednih proizvoda, prehrambena i druga industrijska proizvodnja) | ||
| 3.5.1. | Zanatska delatnost (godišnja naknada) | m² | 456** |
| 3.5.2 | Industrijska delatnost (godišnja naknada) | m² | 4.253** |
| 3.5.3. | Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (banseka) (godišnja naknada) | po banseku | 63.781** |
| 3.5.4. | Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (brenta) (godišnja naknada) | po brentu – gater | 121.488** |
| 4. | Obavljanje delatnosti eksploatacije mineralnih sirovina | ||
| 4.1. | Građevinski, tehnički i ukrasni kamen (godišnja naknada) | m³ | 244** |
| 4.2. | Eksploatacija kamena laporca (godišnja naknada) | m³ | 122** |
| 4.3. | Eksploatacija drugog kamena, peska, šljunka, gline i dr. (godišnja naknada) | m³ | 146** |
| 4.4. | Eksploatacija jalovine, otkrivke (godišnja naknada) | m³ | 122** |
| 4.5. | Eksploatacija nafte (godišnja naknada) | m³ | 19** |
| 4.6. | Naftovod (godišnja naknada) | m | 128** |
| 5. | Korišćenje voda i vodoprivreda | ||
| 5.1. | Korišćenje peska i šljunka iz korita vodotoka, sprudova i napuštenih korita (godišnja naknada) | m³ | 122** |
| 5.2. | Korišćenje objekata / postrojenja za flaširanje vode poreklom sa zaštićenog područja | l proizvedene vode | 1** |
| 5.3. | Korišćenje termalnih i termomineralnih voda (godišnja naknada) | m³ | 1** |
| 5.4. | Pastrmski ribnjak koji koristi vodu sa zaštićenog područja (godišnja naknada) | površina ribnjaka u m² | 48** |
| 5.6. | Šaranski ribnjak koji koristi vodu sa zaštićenog područja (godišnja naknada) | površina ribnjaka u ha | 1.215** |
| 5.7. | Vodoprivredne akumulacije (godišnja naknada) | ha | 4.373** |
| 5.8. | Plovne kanalske mreže (godišnja naknada) | m | 182** |
| 5.9. | Kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje (godišnja naknada) | m | 73** |
| 6. | Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za obavljanje energetske delatnosti* | ||
| 6.1. | Proizvodnja električne energije u hidroelektranama | ||
| 6.1.1. | vodoakumulacija hidroelektrana na zaštićenom području (godišnja naknada) | ha | 4.373** |
| 6.1.2. | Vodoakumulacije za veštačko osnežavanje (godišnja naknada) | m² | 60** |
| 6.1.3. | Mini – hidroelektrane (godišnja naknada) | objekat | 182.232** |
| 6.2.1. | Proizvodnja električne energije u vetroelektranama (godišnja naknada) | objekat | 242.977** |
| 6.2.2. | Proizvodnja električne energije u ostalim elektranama (solarnim elektranama, elektranama na biogas i biomasu, geotermalne, geosolarne, na otpad) – (godišnja naknada) | objekat | 182.232** |
| 6.3. | Prenos i distribucija električne energije | ||
| 6.3.1. | Nadzemni elektroenergetski vod 400 kV, širina koridora 25 m (godišnja naknada) | m² | 48** |
| 6.3.2. | Nadzemni elektroenergetski vod 220 kV, širina koridora 20 m (godišnja naknada) | m² | 48** |
| 6.3.3. | Nadzemni elektroenergetski vod 110 kV, širina koridora 15 m (godišnja naknada) | m² | 55** |
| 6.3.4. | Nadzemni elektroenergetski vod 35 kV, širina koridora 10 m (godišnja naknada) | m² | 48** |
| 6.3.5. | Nadzemni elektroenergetski vod 20 ili 10 kV, širina koridora 5 m (godišnja naknada) | m² | 48** |
| 6.3.6. | Podzemni elektroenergetski vodovi – kablovi (godišnja naknada) | m | 104** |
| 6.3.7. | Trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kV | m² | 486** |
| 6.3.8. | MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubna trafostanica (godišnja naknada) | objekat | 1.701** |
| 6.3.9. | Razvodno postrojenje (godišnja naknada) | m² | 290** |
| 6.4.* | Cevovodni transport vode i gasa | ||
| 6.4.1.* | Primarna mreža gasovoda (godišnja naknada) | m | 122** |
| 6.4.2.* | transport vode iz i kroz zaštićeno područje (godišnja naknada) | m | 425** |
| 6.5.* | Naftna postrojenja, crpne pumpe za naftu i gas | ||
| 6.5.1.* | Naftna postrojenja i crpna pumpa (mesečna naknada) | m² | 244** |
| 7. | Saobraćaj, transport, građevinarstvo i telekomunikacije | ||
| 7.1. | Drumski saobraćaj i transport | ||
| 7.1.1. | Autoput (godišnja naknada) | km | 91.117** |
| 7.1.2. | Državni put I i II reda (godišnja naknada) | km | 60.744** |
| 7.1.3. | Opštinski put (godišnja naknada) | km | 48.596** |
| 7.1.4. | Nekategorisani šumski put (godišnja naknada) | km | 36.446** |
| 7.1.5. | Prevoz građe i ostalog materijala (tura) | m³ | 32** |
| 7.2. | Železnički saobraćaj i transport | ||
| 7.2.1. | Turistička pruga (godišnja naknada) | m | 255** |
| 7.3. | Vazdušni saobraćaj | ||
| 7.3.1. | Aerodrom (godišnja naknada) | ha | 3.646** |
| 7.3.2. | Heliodroma (godišnja naknada) | objekat | 242.977** |
| 7.4. | Transport žičarom i pokretnom trakom | ||
| 7.4.1. | Žičara za prevoz ljudi (trasa žičare čini pojas širine: osmosed i šestosed – 30 m, četvorosed – 20 m, a ski lift – 10 m (godišnja naknada) | ha | 32.802** |
| 7.4.2. | Pokretna traka za transport materijala (godišnja naknada) | ha | 65.604** |
| 7.4.3. | Uređaj za veštačko osneživanje ski staza (godišnja naknada) | m² površine ispod stuba snežnog topa | 607** |
| 7.4.4. | Stub žičare (godišnja naknada) | m² površine ispod stuba žičare | 607** |
| 7.4.5. | Stanica žičare i ski lift (godišnja naknada) | m² površine ispod stanice | 607** |
| 7.5. | Korišćenje zaštićenog područja za elektronske komunikacije | ||
| 7.5.1. | Postavljanje primarne telefonske mreže nadzemni vod (godišnja naknada) | m | 122** |
| 7.5.2. | Postavljanje primarne telefonske mreže podzemni vod (godišnja naknada) | m | 61** |
| 7.5.3. | Postavljanje elektronske komunikacione opreme (koje su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada) | m² površine zauzeća* | 3.646** |
| 7.6. | Korišćenje zaštićenog područja za radio i televizijske komunikacije | ||
| 7.6.1. | Televizijski releji, repetitori, predajnici sa objektima i opremom (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada) | m² | 5.467** |
| 7.6.2. | Radio komunikacije (korisnici radio releja i odašiljača) osim radioamatera, SUP i vojske (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada) | m² | 730** |
| 7.6.3. | Mreža za telekomunikaciju (optički vodovi) (godišnja naknada) | m | 92** |
| 7.7.* | Vodeni saobraćaj | ||
| 7.7.1.* | Čamci (godišnja naknada) | plovilo | 3.646** |
| 7.7.2.* | Pontoni (godišnja naknada) | plovilo | 12.757** |
| 7.7.3.* | Splavovi (godišnja naknada) | plovilo | 27.335** |
| 8. | Snimanje | ||
| 8.1.1. | Igrani filmovi | dan | 14.883** |
| 8.1.2. | Dokumentarni filmovi | dan | 6.074** |
| 8.1.3. | Reklamni filmovi i drugi komercijalni video materijali (spotovi)* | dan | 24.299* |
| 8.1.4. | Fotografisanje | dan | 2.429** |
| 8.1.5. | Snimanje zvučnih zapisa | dan | 2.429** |
| 9. | Korišćenje flore i faune i druge delatnosti | ||
| 9.1. | Sakupljanje gljiva, lekovitog i jestivog bilja, drugih šumskih plodova i životinja (puževa i dr.) | ||
| 9.1.1. | Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – godišnja naknada po sakupljaču | period korišćenja | 2.188** |
| 9.1.2. | Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – sedmična naknada po sakupljaču | period korišćenja | 546** |
| 9.1.3. | Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – dnevna naknada po sakupljaču | period korišćenja | 146** |
| 9.1.4. | Otkup na zaštićenom području od strane pravnih i fizičkih lica | kg | 27** |
| 9.2. | Korišćenje šuma i livada | ||
| 9.2.1. | Seča šume | m³ | 60** |
| 9.2.2. | Korišćenje trske – ugovoreni period | snop | 24** |
| 9.2.3. | Korišćenje trske (dnevna naknada) | dan | 290** |
| 9.2.4. | Korišćenje rogoza (dnevna naknada) | period | 244** |
| 9.2.5. | Košenje livada (godišnja naknada) | ar | 244** |
| 9.3. | Lov divljači | ||
| 9.3.1. | Lov divljači – godišnja naknada | godišnje po lovcu | 3.888** |
| 9.3.2. | Lov divljači – dnevna naknada | dnevno po lovcu | 274** |
| 10. | Korišćenje zemljišta izvan javnog puta za izgradnju uređenih parkinga (godišnja naknada) | m² | 36** |
| 11. | Postavljanje reklama | ||
| 11.1. | Postavljanje reklamnih i informativnih oznaka na zaštićenom području, osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacije | m² | 19.135** |
| 11.2. | Postavljanje bilborda | m² | 42.521** |
Tabela 2. Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za vikendice i druge nekomercijalne objekte za odmor u zaštićenom području
| Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
| 1. | Vikendice, vile i drugi porodični objekti za odmor (godišnja naknada) | m² | 146* |
| 2. | Bačije (godišnja naknada) | m² | 60* |
| 3. | Kuće za odmor na vodi, na obalama reka i jezera, ploveće instalacije bez sopstvenog pogona (godišnja naknada) | m² podne površine objekta | 1.215* |
| 4. | Rezidencijalni objekti (godišnja naknada) | m² | 303* |
| 5. | Kamperi, kamp prikolice (godišnja naknada) | objekat | 4.617* |
| 6. | Šatori (dnevna naknada) | m² površine šatora | 36* |
Tabela 3. Korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom području
| Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
| 1. | I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) – motocikli i putnička vozila | dan | 363* |
| 2. | II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 m i kombi vozila | dan | 607* |
| 3. | III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (autobusi i kamioni) | dan | 850* |
| 4. | IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine – sva vozila sa više od 3 osovine | dan | 2.065* |
Tabela 4. Korišćenje zaštićenog područja za sportsko rekreativne aktivnosti, održavanje manifestacija
| Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
| 1. | Korišćenje zemljišta za sport | ||
| 1.1. | Ski staza (površinu ski staze čini prostor širine 40 m) | m² | 3* |
| 1.2. | Igrališta, otvorenih bazena, hipodroma, terena za obuku, plaža i sl. | po m² površine / godišnje | 43* |
| 1.3. | Splavova, platformi | po m²/godišnje | 2.551* |
| 2. | Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za sportske, turističke i kulturne manifestacije | ||
| 2.1. | Za spotske, turističke i kulturne manifestacije (sakupljanje bilja i plodova, kosidba, lov i ribolov, regate i druga takmičenja na vodi, kulturni događaj, praznik) – dnevna naknada | dan | 30.373* |
| 2.2. | Ugostitelji koji pružaju usluge ishrane i pića van ugostiteljskih objekata, na vašarima i drugim javnim manifestacijama (dnevna naknada) | m² | 401* |
| 2.3. | Ugostitelji koji pružaju usluge ishrane i pića u privremenim i pokretnim ugostiteljskim objektima uključujući i površinu pripadajuće terase, odnosno bašte (dnevna naknada) | m² | 1.220* |
| 2.4. | Za auto-moto priredbe (reli, kvadovi, vožnja terenskim vozilima i dr.) | dan | 54.669* |
Tabela 5. Korišćenje imena i znaka zaštićenog područja
| Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
| 1. | Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo | Po ugovoru | |
| 2. | Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo, ako ne postoji saglasnost | godišnji prihod ostvaren korišćenjem imena i znaka zaštićenog područja | 1% |
Tabela 6. Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima
| Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
| 1. | Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima | ||
| 1.1. | za punoletnog posetioca | dan | 122** |
| 1.2. | uzrasta od 7 do 18 godina* | dan | 60** |
| 2. | Poseta zaštićenom području i njegovim delovima (posebno šumski predeli, klisure i kanjoni, prostori sa vodopadima, vidikovci, pećine i druge zone) | ||
| 2.1. | za grupu do 10 posetilaca, po posetiocu | dan | 303** |
| 2.2. | za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocu | dan | 182** |
Tabela 7. Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja
| Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u RSD |
| 1. | Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja | m² | 531* |