Prilog 11
Prilog 11. Tabela 1. Visina naknade za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu
| Predmet naknade | Visina naknade (RSD) |
| priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu | 29.157,15* |
Tabela 2. Visina naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora
| Predmet naknade* | Minimalna početna cena (RSD/m² mesečno)* | |||
| Poslovni prostor* | Kancelarijski prostor* | Magacinski prostor i vage* | Nadstrešnice* | |
| Zona I* | Zona II* | Zona III* | ||
| Lokacija* | ||||
| 1.* | Beograd Centar i u gradu, Vukov spomenik i Novi Beograd* | 1.230,63** | 507,11** | 306,01** |
| 2.* | Novi Sad putnička i prostor u gradu* | 1.086,36** | 289,62** | 174,87** |
| 3.* | Beograd Dunav, Beograd Donji grad, Beograd Ranžirna, Karađorđev park, Pančevački most, Topčider, Rakovica, Zemun, Mokra Gora* | 724,6** | 260,12** | 156,28** |
| 4.* | Novi Sad (ostali prostor) i Ruma (u gradu)* | 585,8** | 221,86** | 133,34** |
| 5.* | Niš (glavna stanica)* | 504,93** | 205,47** | 109,29** |
| 6.* | Niš (ostali prostor), Novi Sad ranžirna, Subotica (glavna stanica)* | 415,3** | 163,94** | 104,93** |
| 7.* | Kraljevo, Užice, Kruševac, Leskovac, Čačak, Pančevo, Valjevo, Bjeljina, Šabac, Kragujevac i Subotica (ostali prostor)* | 338,81** | 98,36** | 65,58** |
| 8.* | Zaječar, Vršac, Požarevac, Zrenjanin, Crveni Krst, Resnik, Mladenovac, Požega, Paraćin, Jagodina, Negotin, Batajnica, Užice teretna, Aranđelovac* | 327,87** | 84,15** | 60,11** |
| 9.* | Smederevska Palanka, Lajkovac, Sombor, Kikinda, Horgoš, Sremska Mitrovica, Šid, Vranje, Zrenjanin teretna* | 306,01** | 65,58** | 52,46** |
| 10.* | Bor, Velika Plana, Ćuprija, Smederevo, Raška, Prijepolje, Kučevo, Pirot, Mali Zvornik, Lazarevac, Loznica, Lapovo, Palić, Ristovac, Aleksinac, Zrenjanin fabrika, Svilajnac, Despotovac, Priboj, Boljevci, Vrnjačka banja, Surčin, Ostružnica, Ripanj* | 267,76** | 60,11** | 44,81** |
| 11.* | Senta, Bačka topola, Vreoci, Prokuplje, Stalać, Kuršumlija, Nova Pazova, Stara Pazova, Trstenik, Knjaževac, Dimitrovgrad, Petrovaradin, Stopanja, Kostolac, Grošnica, Kraljevo (ostale stanice), Zaječar (ostale stanice), Paraćin (ostale stanice), Vrbas i Ruma (ostalo)* | 196,72** | 49,19** | 39,34** |
| 12.* | Majdanpek, Ušće, Inđija, Doljevac, Kosjerić, Sremski Karlovci, Preševo, Svrljig, Mala Krsna, Radinac, Banja Koviljača, Bečej, Bujanovac, Vladičin Han, Rimski Šančevi, Užice (ostale stanice), Bačka Palanka, Koševi* | 120,22** | 38,26** | 30,60** |
| 13.* | Ostale stanice* | 87,42** | 32,79** | 22,95** |
| 14.* | Tuneli i žitni magacini na svim lokacijama* | –** | 21,86** | –** |
| 15.* | Podrumi, tavani, hodnici, sanitarni čvorovi, šupe i ostali pomoćni prostori* | 50% od početne cene iz kolone II* | ||
| 16.* | Garaže na svim lokacijama* | 153,01** | ||
| 17.* | Garažna mesta i boks garaže na svim lokacijama* | 131,15** | ||
| 18.* | Javni stanični WC-i* | 20% od početne cene iz kolone I, sa obavezom održavanja i pravom naplate za pružanje usluga* | ||
| 19.* | Prostor za aparate za samoposluživanje (bankomati, menjačnice, kafemati i sl.) uvećan za prostor za usluživanje i opsluživanje (najmanje 1 m2 po aparatu)* | 1.594,44** | ||
| Reklamni prostor* | Početna cena (RSD/m² mesečno)* | |||
| Lokacija* | Svetleća reklama „displej”* | Plakata „bilbord”* | ||
| 1.* | Beograd Centar* | 1.583,90** | 1.303,85** | |
| 2.* | Beograd iznad ulice Vojvode Mišića* | 1.303,85** | 1.012,03** | |
| 3.* | Beograd, prostor unutar Sajma i sl, Beograd ostale lokacije, Vukov Spomenik, Novi Sad u gradu i putnička stanica, lokacije uz magistralne drumske saobraćajnice u svim mestima* | 1.158,49** | 869,96** | |
| 4.* | Niš, Subotica, Novi Sad, ostalo i lokacije uz regionalne drumske saobraćajnice u svim mestima* | 918,04** | 579,24** | |
| 5.* | Kraljevo, Kragujevac, Užice, Valjevo, Kruševac, Sremska Mitrovica, Sombor, Zrenjanin, Čačak, Požarevac, Pančevo, Jagodina i lokacije uz lokalne drumske saobraćajnice u svim mestima* | 459,03** | 338,81** | |
| 6.* | Ostale stanice i lokacije* | 382,52** | 218,59** |
Tabela 3. Visina naknade za privremeno korišćenje delova pružnog pojasa
| Lokacija | Visina naknade prema nameni (RSD/m² i dinara mesečno) | |||||
| Za već izgrađene kancelarijske, ugostiteljske trgovinske i sve ostale objekte (uslužne delatnosti) (din/ m² mesečno) | Za već postavljene kioske i rashladne vitrine (dinara mesečno) | Za već izgrađene proizvodne objekte, kolske vage, pilane – strugare, kao i restoranske bašte (proizvodne delatnosti) (din./m² mesečno) | Za već izgrađene magacinske objekte, nadstrešnice i garaže, kao i auto poligone, naplatne parkinge i sl. | Za stovarišta, otpade, sopstveni parking i sl. (din./m² mesečno) | ||
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV | Zona V | ||
| 1. | Beograd Centar* , Vukov spomenik | 225,97** | 9.712,98** | 144,56** | 88,69** | 65,60** |
| 2. | Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi Beograd, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst | 177,37** | 8.048,58** | 112,98** | 80,18** | 41,31** |
| 3. | Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora, Kragujevac | 109,34** | 8.048,58** | 72,89** | 49,81** | 30,37** |
| 4. | Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun, Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Požarevac | 104,47** | 6.447,37** | 60,74** | 40,09** | 23,08** |
| 5. | Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Požega, Lapovo, Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Mali Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna, | 91,12** | 4.832,8** | 53,45** | 32,79** | 17,01** |
| 6. | Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić, Barič | 85,04** | 4.832,8** | 53,45** | 32,79** | 17,01** |
| 7. | Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Jakovo, Ostružnica, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Sremski Karlovci | 72,89** | 4.514,5** | 42,53** | 23,08** | 13,36** |
| 8. | Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Preševo, Umka, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Ralja, Baroševac, Zemun polje, Zabrežje, Sremska kamenica | 60,74** | 3.548,67** | 34,02** | 20,65** | 12,15** |
| 9. | Ostale stanice | 49,81** | 2.415,19** | 27,94** | 18,21** | 9,72** |
| 10. | Početna cena ziratnog zemljišta i travnatih površina | -** | -** | -** | -** | 2,67** |
Napomena: 1) Za zemljište na kome je bar jedan objekat namene naznačene u koloni I tabele, mesečna naknada za privremeno korišćenje ne može biti niža od iznosa iz kolone II;
2)
Za zemljište na kome nema nijednog objekta namene iz kolone I mesečna naknada ne može biti manja od 50% cene iz kolone II. VISINA NAKNADE ZA KONSTITUISANjE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA Tabela 4.1. Visina naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza za linijski infrastrukturni objekat kao i industrijske železnice i industrijskog koloseka
| Prečnik voda* | Jedinična cena po m' kroz trup pruge za ugao od 90o (din/ m' mesečno)* | Jedinična cena po m' u infrastrukturnom pojasu paralelno sa prugom (din/ m' mesečno)* | Jedinična cena po m' u infrastrukturnom pojasu iznad pruge (din/ m' mesečno)* |
| 1* | 2* | 3* | 4* |
| do Ø 50 mm* | 43.05** | 1,75** | 1,75** |
| od Ø 51–100 mm* | 63,39** | 4,92** | 4,92** |
| od Ø 101–150 mm* | 106,56** | 13,65** | 13,65** |
| od Ø 151–200 mm* | 148,63** | 25,14** | 25,14** |
| od Ø 201–250 mm* | 191,81** | 43,18** | 43,18** |
| od Ø 251–300 mm* | 233,88** | 70,87** | 70,87** |
| od Ø 301–350 mm* | 276,50** | 89,62** | 89,62** |
| od Ø 351–400 mm* | 318,03** | 119,13** | 119,13** |
| ≥ Ø 400 mm* | 510,39** | 306,01** | 306,01** |
Tabela 4.2. Visina naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza za prateće objekte i montažne uređaje
| Površina pratećeg objekta, odnosno montažnog uređaja* | Visina naknade u din/ m2 mesečno* |
| ≤ 10 m²* | 6.791,89** |
| ˃ 10 m²* | 679,24** |
Tabela 4.3. Visina naknade za ustanovljavanje službenosti prolaza za izgradnju i rekonstrukciju ulica, puta, pristupnog puta, mosta, nadvožnjaka, industrijskog koloseka na zemljištu i nad zemljištem koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture
| RB* | L o k a c i j a* | u RSD* po m2 mesečno* |
| 1.* | Beograd centar, Vukov spomenik* | 20,39** |
| 2.* | Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi Beograd, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst* | 13,12** |
| 3.* | Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora* | 9,29** |
| 4.* | Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun, Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Kragujevac, Požarevac* | 7,65** |
| 5.* | Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Barič, Požega, Lapovo, Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna, Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić* | 4,37** |
| 6.* | Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Jakovo, Ostružnica* | 3,83** |
| 7.* | Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Sremski Karlovci, Preševo, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Umka, Ralja, Baroševac* | 3,83** |
| 8.* | Ostale stanice* | 3,27** |
Tabela 5.1. Naknada za postavljanje telekomunikacione opreme na zemljištu i objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture
| Redni broj | Oprema i uređaji | U RSD/mesečno |
| 1. | makro-kabinet za baznu stanicu >20U | 35.005,59* |
| 2. | dodatni kabinet za baznu stanicu | 18.709,16* |
| 3. | mini kabinet 3-12U* | 9.354,59* |
| 4. | mikro kabinet 1-3U | 4.677,29* |
| 5. | antena za mini link po cm | 160,60* |
| 6. | antena za baznu stanicu – panel | 10.089,58* |
| 7. | antena za rad u nelicenciranim opsezima po cm | 82,37* |
| 8. | antena za baznu stanicu – ostale | 5.238,71* |
| 9. | baterije za mobilnu stanicu | 18.709,16* |
| 10. | telekomunikacioni uređaj (1U) | 4.677,29* |
Tabela 5.2. Naknada za smeštaj kontejnera / opreme na zemljištu
| Redni broj | NAZIV OBJEKTA | Jedinica mere | U RSD/mesečno |
| 1. | kontejnera | m² | 5.044,67* |
| 2. | stuba | m | 2.162,49* |
Tabela 5.3. Korektivni faktor lokacije
| Redni broj | Lokacija | Korektivni faktor |
| 1. | * Vukov spomenik, Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi Beograd, Beograd centar, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst | 1,70 |
| 2. | Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora | 1,50 |
| 3. | Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun , Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Kragujevac, Požarevac | 1,40 |
| 4. | Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Barič, Požega, Lapovo , Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Mali Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna, Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić | 1,30 |
| 5. | Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Jakovo, Ostružnica | 1,20 |
| 6. | Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Sremski Karlovci, Preševo, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Umka, Ralja, Baroševac | 1,10 |
| 7. | Ostale stanice | 1,00 |
Tabela 5.4. Korektivni faktor mesta montaže
| Red. broj | Mesto montaže | |
| 1. | Montaža u objektu | 1,00 |
| 2. | Montaža na krovu | 0,80 |
| 3. | Montaža van objekta | 0,70 |