Nema dostupnih verzija
| Donosilac | Narodna skupština Republike Srbije |
Kategorija
vozila | Osnovica | Visina naknade za
državni put IA reda | Visina naknade za
državni put IM reda | Visina naknade za
državni put IB reda |
(dinara) | (dinara) | (dinara) | ||
I | km | 5,4274 | - | - |
IA | km | 2,7136 | - | - |
II | km | 8,141 | - | - |
III | km | 16,2821 | - | - |
IV | km | 32,5644 | 29,3079 | 26,0515 |
Državni put | Visina godišnje naknade
(dinara/m² korišćenog putnog zemljišta) |
I A reda | 1.180,64 |
IM reda | 1.019,75 |
I B reda | 944,51 |
II A reda | 708,38 |
II B reda | 472,26 |
Državni put | Visina najviše godišnje naknade u RSD |
I A reda | 1.416.771,17 |
IM reda | 1.019.748,92 |
I B reda | 708.385,59 |
II A reda | 354.192,80 |
II B reda | 188.902,83 |
Nastavi čitanje