Nema dostupnih verzija
| Donosilac | Narodna skupština Republike Srbije |
Ovaj propis je izmenjen ili stavljen van snage.
| razdeo | naziv razdela | 2027 | 2028 |
| 1 | NARODNA SKUPŠTINA | 6.863.201.000 | 3.339.926.000 |
| 2 | PREDSEDNIK REPUBLIKE | 229.172.000 | 229.172.000 |
| 3 | VLADA | 27.124.216.000 | 24.967.142.000 |
| 4 | USTAVNI SUD | 761.000.000 | 761.000.000 |
| 5 | VISOKI SAVET SUDSTVA | 258.134.000 | 258.134.000 |
| 6 | SUDOVI | 44.267.803.000 | 44.267.803.000 |
| 7 | VISOKI SAVET TUŽILAŠTVA | 208.399.000 | 207.824.000 |
| 9 | DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | 1.676.112.000 | 1.669.352.000 |
| 10 | ZAŠTITNIK GRAĐANA | 264.071.000 | 264.071.000 |
| 11 | POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI | 479.692.000 | 479.692.000 |
| 12 | POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI | 160.677.000 | 160.677.000 |
| 13 | DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA | 1.319.415.000 | 1.319.415.000 |
| 14 | FISKALNI SAVET | 68.041.000 | 68.041.000 |
| 15 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 141.674.727.000 | 143.581.794.000 |
| 16 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 812.292.422.000 | 757.577.408.000 |
| 17 | MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA | 9.766.210.000 | 9.632.081.000 |
| 18 | MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE | 1.372.046.000 | 1.372.546.000 |
| 19 | MINISTARSTVO ODBRANE | 304.516.708.000 | 252.658.701.000 |
| 20 | MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE | 1.677.069.000 | 1.677.069.000 |
| 21 | MINISTARSTVO PRIVREDE | 34.625.073.000 | 34.918.565.000 |
| 22 | MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE | 268.586.272.000 | 206.534.415.000 |
| 23 | MINISTARSTVO PRAVDE | 28.748.727.000 | 28.712.984.000 |
| 24 | MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE | 133.770.164.000 | 131.032.170.000 |
| 25 | MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 26.800.272.000 | 25.487.192.000 |
| 26 | MINISTARSTVO PROSVETE | 422.112.255.000 | 421.922.639.000 |
| 27 | MINISTARSTVO ZDRAVLjA | 40.717.914.000 | 39.606.704.000 |
| 28 | MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE | 26.825.523.000 | 27.282.701.000 |
| 29 | MINISTARSTVO KULTURE | 18.079.945.000 | 17.267.345.000 |
| 30 | MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA | 243.821.792.000 | 250.144.914.000 |
| 31 | MINISTARSTVO SPORTA | 6.750.046.000 | 6.825.416.000 |
| 32 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLjNE TRGOVINE | 1.489.940.000 | 1.489.940.000 |
| 33 | MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG | 613.160.000 | 613.160.000 |
| 34 | MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU | 2.065.328.000 | 2.065.328.000 |
| 35 | MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU | 1.291.356.000 | 1.291.356.000 |
| 36 | MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA | 40.985.515.000 | 40.674.515.000 |
| 37 | MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE | 4.417.753.000 | 4.229.254.000 |
| 38 | MINISTARSTVO INFORMISANjA I TELEKOMUNIKACIJA | 3.449.689.000 | 3.394.892.000 |
| 39 | MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANjA | 25.040.811.000 | 25.049.812.000 |
| 40 | BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA | 10.280.311.000 | 10.280.311.000 |
| 41 | REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO | 154.484.000 | 154.484.000 |
| 42 | REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE | 237.367.000 | 206.117.000 |
| 43 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU | 1.680.077.000 | 1.403.594.000 |
| 45 | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 7.224.017.000 | 7.224.017.000 |
| 46 | REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD | 29.966.000 | 29.966.000 |
| 47 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE | 2.556.431.000 | 2.556.431.000 |
| 48 | CENTAR ZA RAZMINIRANjE | 111.115.000 | 111.115.000 |
| 49 | ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU | 219.354.000 | 219.354.000 |
| 50 | ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE | 42.996.000 | 42.996.000 |
| 51 | KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU | 13.343.482.000 | 13.343.482.000 |
| 52 | KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE | 117.451.000 | 117.451.000 |
| 53 | REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI | 184.533.000 | 184.533.000 |
| 54 | GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE | 392.159.000 | 392.159.000 |
| 55 | KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE | 1.293.902.000 | 1.293.903.000 |
| 56 | AGENCIJA ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE | 475.242.000 | 395.242.000 |
| 57 | DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE | 106.305.000 | 106.305.000 |
| 58 | REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA | 33.887.000 | 33.887.000 |
| 59 | UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA | 5.887.417.000 | 5.887.417.000 |
| 60 | UPRAVNI OKRUZI | 683.937.000 | 683.937.000 |
| 61 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | 4.962.870.000 | 4.962.870.000 |
| 62 | CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU | 81.815.000 | 81.815.000 |
| 63 | NACIONALNA AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU | 230.248.000 | 230.248.000 |
| 64 | KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI | 123.586.000 | 123.586.000 |
| 65 | REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ENERGETSKE MREŽE | 51.113.000 | 51.113.000 |
| FISKALNI PROSTOR | 140.440.252.000 | 398.695.401.000 | |
| UKUPNO: | 2.890.630.000.000 | 2.976.360.000.000 |
Nastavi čitanje