Nema dostupnih verzija
| Donosilac | Narodna skupština Republike Srbije |
Ovaj propis je izmenjen ili stavljen van snage.
| R. br. | Jedinica lokalne samouprave | Nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave (u dinarima) |
| 1 | Ada | 90.676.873 |
| 2 | Aleksandrovac | 229.611.327 |
| 3 | Aleksinac | 498.167.212 |
| 4 | Alibunar | 175.413.738 |
| 5 | Apatin | 162.829.785 |
| 6 | Aranđelovac | 202.936.559 |
| 7 | Arilje | 91.032.672 |
| 8 | Babušnica | 240.618.064 |
| 9 | Bajina Bašta | 136.973.066 |
| 10 | Batočina | 112.099.073 |
| 11 | Bač | 117.262.304 |
| 12 | Bačka Palanka | 204.094.102 |
| 13 | Bačka Topola | 158.418.215 |
| 14 | Bački Petrovac | 116.766.422 |
| 15 | Bela Palanka | 227.942.308 |
| 16 | Bela Crkva | 200.444.588 |
| 17 | Beograd | 0 |
| 18 | Beočin | 48.627.273 |
| 19 | Bečej | 154.626.570 |
| 20 | Blace | 162.765.657 |
| 21 | Bogatić | 339.075.746 |
| 22 | Bojnik | 217.399.828 |
| R. br. | Jedinica lokalne samouprave | Nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave (u dinarima) |
| 23 | Boljevac | 205.774.958 |
| 24 | Bor | 226.956.863 |
| 25 | Bosilegrad | 255.927.649 |
| 26 | Brus | 184.482.099 |
| 27 | Bujanovac | 391.927.698 |
| 28 | Valjevo | 388.041.467 |
| 29 | Varvarin | 247.601.878 |
| 30 | Velika Plana | 307.501.600 |
| 31 | Veliko Gradište | 192.545.052 |
| 32 | Vladimirci | 198.117.049 |
| 33 | Vladičin Han | 267.153.627 |
| 34 | Vlasotince | 346.808.718 |
| 35 | Vranje | 397.630.668 |
| 36 | Vrbas | 166.026.404 |
| 37 | Vrnjačka Banja | 88.815.082 |
| 38 | Vršac | 155.853.801 |
| 39 | Gadžin Han | 162.442.778 |
| 40 | Golubac | 176.621.798 |
| 41 | Gornji Milanovac | 224.150.456 |
| 42 | Despotovac | 254.570.880 |
| 43 | Dimitrovgrad | 105.353.366 |
| 44 | Doljevac | 194.260.170 |
| 45 | Žabalj | 180.688.749 |
| 46 | Žabari | 181.542.087 |
| 47 | Žagubica | 266.182.407 |
| 48 | Žitište | 198.882.224 |
| 49 | Žitorađa | 218.131.394 |
| 50 | Zaječar | 288.354.282 |
| 51 | Zrenjanin | 202.787.952 |
| 52 | Ivanjica | 322.897.726 |
| 53 | Inđija | 142.402.405 |
| 54 | Irig | 86.050.730 |
| 55 | Jagodina | 321.660.436 |
| 56 | Kanjiža | 70.777.340 |
| 57 | Kikinda | 181.468.001 |
| R. br. | Jedinica lokalne samouprave | Nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave (u dinarima) |
| 58 | Kladovo | 159.156.644 |
| 59 | Knić | 192.622.590 |
| 60 | Knjaževac | 409.681.070 |
| 61 | Kovačica | 225.436.322 |
| 62 | Kovin | 223.438.083 |
| 63 | Kosjerić | 43.072.619 |
| 64 | Koceljeva | 158.449.034 |
| 65 | Kragujevac | 426.319.343 |
| 66 | Kraljevo | 746.288.490 |
| 67 | Krupanj | 258.610.783 |
| 68 | Kruševac | 466.901.040 |
| 69 | Kula | 194.909.532 |
| 70 | Kuršumlija | 273.765.140 |
| 71 | Kučevo | 271.355.853 |
| 72 | Lajkovac | 23.463.193 |
| 73 | Lapovo | 39.445.348 |
| 74 | Lebane | 315.430.112 |
| 75 | Leskovac | 896.973.298 |
| 76 | Loznica | 516.503.831 |
| 77 | Lučani | 165.996.102 |
| 78 | Ljig | 124.435.131 |
| 79 | Ljubovija | 194.959.798 |
| 80 | Majdanpek | 219.188.277 |
| 81 | Mali Zvornik | 134.654.953 |
| 82 | Mali Iđoš | 96.630.970 |
| 83 | Malo Crniće | 208.437.171 |
| 84 | Medveđa | 206.871.246 |
| 85 | Merošina | 192.299.179 |
| 86 | Mionica | 158.429.600 |
| 87 | Negotin | 250.069.595 |
| 88 | Niš | 633.997.549 |
| 89 | Nova Varoš | 188.253.034 |
| 90 | Nova Crnja | 115.794.170 |
| 91 | Novi Bečej | 150.062.806 |
| 92 | Novi Kneževac | 102.015.724 |
| R. br. | Jedinica lokalne samouprave | Nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave (u dinarima) |
| 93 | Novi Pazar | 559.030.639 |
| 94 | Novi Sad | 918.682.241 |
| 95 | Opovo | 83.677.569 |
| 96 | Osečina | 175.006.161 |
| 97 | Odžaci | 226.136.696 |
| 98 | Pančevo | 84.544.580 |
| 99 | Paraćin | 282.823.609 |
| 100 | Petrovac | 414.398.661 |
| 101 | Pećinci | 66.755.678 |
| 102 | Pirot | 300.550.163 |
| 103 | Plandište | 178.921.542 |
| 104 | Požarevac | 111.620.139 |
| 105 | Požega | 203.414.788 |
| 106 | Preševo | 388.610.506 |
| 107 | Priboj | 294.491.228 |
| 108 | Prijepolje | 443.912.201 |
| 109 | Prokuplje | 338.543.436 |
| 110 | Ražanj | 184.009.348 |
| 111 | Rača | 182.714.590 |
| 112 | Raška | 196.337.900 |
| 113 | Rekovac | 183.485.656 |
| 114 | Ruma | 231.215.517 |
| 115 | Svilajnac | 212.912.271 |
| 116 | Svrljig | 257.113.059 |
| 117 | Senta | 91.930.727 |
| 118 | Sečanj | 128.010.682 |
| 119 | Sjenica | 415.226.768 |
| 120 | Smederevo | 371.947.865 |
| 121 | Smederevska Palanka | 292.954.759 |
| 122 | Sokobanja | 157.643.188 |
| 123 | Sombor | 381.737.563 |
| 124 | Srbobran | 77.756.702 |
| 125 | Sremska Mitrovica | 254.994.496 |
| 126 | Sremski Karlovci | 36.768.320 |
| R. br. | Jedinica lokalne samouprave | Nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave (u dinarima) |
| 127 | Stara Pazova | 175.065.415 |
| 128 | Subotica | 240.430.956 |
| 129 | Surdulica | 238.054.481 |
| 130 | Temerin | 104.794.238 |
| 131 | Titel | 134.820.696 |
| 132 | Topola | 154.656.775 |
| 133 | Trgovište | 205.644.981 |
| 134 | Trstenik | 465.658.366 |
| 135 | Tutin | 446.950.837 |
| 136 | Ćićevac | 107.699.556 |
| 137 | Ćuprija | 194.203.986 |
| 138 | Ub | 92.687.064 |
| 139 | Užice | 228.113.946 |
| 140 | Crna Trava | 89.166.683 |
| 141 | Čajetina | 75.432.191 |
| 142 | Čačak | 287.670.506 |
| 143 | Čoka | 160.771.502 |
| 144 | Šabac | 299.422.232 |
| 145 | Šid | 206.153.535 |
| UKUPNO: | 33.307.366.000 |
Nastavi čitanje