| Donosilac | Skupština grada Beograda |
| Zona / Vrsta nepokretnosti | Građevinsko zemljište | Poljoprivredno zemljište | Šumsko zemljište | Stan | Kuća za stanovanje | Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti | Garaže i pomoćni objekti | Drugo zemljište |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva zona - Ekstra zona poslovanja | 80.166 | 265.661 | 217.391 | 359.329 | 201.478 | |||
Prva zona - Ekstra zona stanovanja | 80.560 | 274.535 | 247.711 | 219.844 | 133.499 | |||
Prva zona | 80.166 | 254.158 | 217.391 | 267.978 | 152.252 | |||
Druga zona | 33.791 | 534 | 188.334 | 157.171 | 202.933 | 98.735 | ||
Treća zona | 11.502 | 534 | 183 | 137.463 | 106.759 | 138.224 | 73.956 | |
Četvrta zona | 4.995 | 534 | 183 | 115.306 | 77.193 | 114.562 | 51.189 | |
Peta zona | 3.425 | 347 | 183 | 103.577 | 66.934 | 96.423 | 42.072 | |
Šesta zona | 2.014 | 206 | 183 | 78.980 | 51.449 | 78.613 | 33.266 | |
Sedma zona | 1.370 | 120 | 134 | 68.828 | 47.112 | 59.004 | 26.980 | |
Osma zona | 975 | 92 | 88 | 48.258 | 37.119 | 45.073 | 21.799 | |
Zona zaštite zelenila 1 | 20.505 | 468 | 134 | 161.212 | 145.526 | 178.645 | 82.121 | |
Zona zaštite zelenila 2 | 1.946 | 191 | 135 | 74.911 | 50.654 | 69.778 | 31.029 | |
Zona ulaznih pravaca | 7.754 | 534 | 159 | 115.415 | 91.901 | 162.586 | 66.488 | |
Zona specifičnih namena | 1.453 | 139 | 135 | 74.911 | 50.654 | 60.897 | 27.348 |
Nastavi čitanje