| Donosilac | Narodna skupština Republike Srbije |
Ovaj propis je izmenjen ili stavljen van snage.
Grupe položaja i nazivi zvanja | Platna grupa | Platni razred | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Prva grupa položaja | I | 9.00 | 0 | ||||||
Druga grupa položaja | II | 8.00 | 0 | ||||||
Treća grupa položaja | III | 7.11 | 0 | ||||||
Četvrta grupa položaja | IV | 6.32 | 0 | ||||||
Peta grupa položaja | V | 5.62 | 0 | ||||||
Viši savetnik | VI | 3.96 | 4.15 | 4.36 | 4.58 | 4.81 | 5.05 | 5.30 | 5.57 |
Samostalni savetnik | VII | 3.16 | 3.32 | 3.49 | 3.66 | 3.85 | 4.04 | 4.24 | 4.45 |
Savetnik | VIII | 2.53 | 2.66 | 2.79 | 2.93 | 3.08 | 3.23 | 3.39 | 3.56 |
Mlađi savetnik | IX | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.34 | 2.46 | 2.58 | 2.71 | 2.85 |
Saradnik | X | 1.90 | 1.99 | 2.09 | 2.19 | 2.30 | 2.42 | 2.54 | 2.67 |
Mlađi saradnik | XI | 1.65 | 1.73 | 1.82 | 1.91 | 2.00 | 2.10 | 2.21 | 2.32 |
Referent | XII | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.88 | 1.98 | 2.07 | 2.18 |
Mlađi referent | XIII | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.79 | 1.88 | 1.97 |
Verzija člana
Otvori član u drugoj verziji zakona
Sl. glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014, 95/2018, 14/2022 i 19/2025
Izbor otvara URL istog člana u odabranom izdanju.